专家计划:大发叁号命中率:68% | 回报率:1599%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-172期 | 小 | 0171期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0161期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0137期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0127期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 0126期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 0108期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 0097期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0095期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。